Desde la creación de la categoría quads en 2009, los pilotos argentinos y chilenos han acaparado 10 de los 14 títulos. Sin embargo, en 2022, Alexandre Giroud se alzaba como primer campeón francés y confirmaba su dominio de la disciplina durante la temporada W2RC.
Llega, por lo tanto, como favorito, aunque no faltan candidatos para usurparle la corona al vigente campeón entre los 19 pilotos inscritos, prácticamente todos con quads Yamaha 700cc.
Estaba preparado desde hacía mucho tiempo, pero Alexandre Giroud tuvo que esperar a su sexta participación para terminar en lo más alto del podio. Culminaba así la obra de su padre Daniel, primer piloto que cruzaba la meta del lago Rosa en quad en 1997, en una época en la que la categoría no existía aún oficialmente. Desde entonces fueron llegando cada vez más de estos motoristas un tanto diferentes, hasta el boom en Sudamérica, continente en el que el quad ocupa un lugar privilegiado en la vida cotidiana. Ahora la categoría se compone de competidores especializados con un nivel bastante similar. La competencia es más ardua que nunca y los errores se pagan caro si se desea aspirar a la victoria final. El francés tendrá la ventaja de abordar la carrera libre del peso acumulado durante los años dedicados a la consecución de su gran objetivo. La serenidad se vio confirmada al hacerse con el título de campeón W2RC, conquistado gracias a sus victorias en el Rallye du Maroc y luego en el Andalucía Rally. Sin embargo, sabe mejor que nadie que es más fácil tambalearse en los puestos más altos. En 2022 aún no había nada decidido en la etapa 10, cuando supo aprovechar el abandono de su rival más cercano Pablo Copetti, coleccionista de etapas y tercero en dos (2017, 2021) de sus 10 participaciones. El piloto argentino y estadounidense aún no ha dicho su última palabra, ni tampoco Manuel Andújar, ganador de 2021, que tuvo que dejar la prueba en la sexta etapa por una lesión, sin poder defender su título.
Detrás de los favoritos más evidentes, los «outsiders» se presentan con un apetito más que legítimo, si se tienen en cuenta sus resultados previos y el grado de similitud técnica de sus quads. Otro argentino, Francisco Moreno, terminaba, por ejemplo, segundo el pasado mes de enero en su estreno en la prueba, mientras que el polaco Kamil Wisniewski le seguía en el podio al término de una progresión ejemplar más que prometedora: ¡6º en 2019, 5º en 2020, 4º en 2021, 3º en 2022! El chileno Giovanni Enrico, segundo detrás de Andújar en 2021, podría avivar la antigua rivalidad entre argentinos y chilenos que tanta emoción aportó a la categoría. Sin embargo, nada excluye que no se alce ganadora una nueva nacionalidad. Ese será el objetivo del eslovaco Juraj Varga o del lituano Laisvydas Kancius, sin olvidar al brasileño Marcelo Medeiros (4º en 2018) o al español Toni Vingut (9º en 2021) o el emiratí Abdulaziz Ahli, nuevo en el Dakar, pero ganador del Abu Dhabi Desert Challenge hace unos meses.
Todos los pilotos españoles inscritos en el Dakar 2023 y sus dorsales
Categoría | Piloto | Marca | Dorsal |
Motos | Joan Barreda | Honda | #5 |
Lorenzo Santolino | Sherco | #14 | |
Eduardo Iglesias | KTM | #38 | |
Joan Pedrero | Rieju | #48 | |
Sandra Gómez | KTM | #56 | |
Josep María Mas | Husqvarna | #64 | |
César Rojo | KTM | #69 | |
Ignacio Sanchís | KTM | #92 | |
Javi Vega | Yamaha | #99 | |
Fernando Domínguez | KTM | #116 | |
Sergio Vaquero | KTM | #131 | |
Javier San José | KTM | #132 | |
Rubén Saldana | KTM | #133 | |
Quads | Toni Vingut | Yamaha | #164 |
Daniel Vila | Yamaha | #171 | |
Coches* | Armand Monleon (C) | Mini | #203 |
Carlos Sainz (D) | Audi | #207 | |
Lucas Cruz (C) | Audi | #207 | |
Alex Haro (C) | BRX | #208 | |
Daniel Oliveras (C) | Toyota | #220 | |
Laia Sanz (D) | Astara | #222 | |
Isidre Esteve (D) | Toyota | #229 | |
José Mariá Villalobos (C) | Toyota | #229 | |
Óscar Fuertes (D) | Astara | #234 | |
Diego Vallejo (C) | Astara | #234 | |
Carlos Checa (D) | Astara | #242 | |
Marc Solá (C) | Astara | #242 | |
Sergio Vallejo (D) | Astara | #255 | |
Mario González (C) | Astara | #255 | |
Manuel Plaza (D) | Sodicars | #256 | |
Mónica Plaza (C) | Sodicars | #256 | |
T3* | Cristina Gutiérrez (D) | Can-Am | #302 |
Pablo M. Huete (C) | Can-Am | #302 | |
Santiago Navarro (D) | Can-Am | #305 | |
Fernando Álvarez (D) | Can-Am | #308 | |
Xavier Blanco (C) | Yamaha | #311 | |
Joan Font (D) | Can-Am | #318 | |
Themis López (C) | Can-Am | #318 | |
Jordi Segura (D) | Can-Am | #324 | |
Sergi Brugue (C) | Can-Am | #324 | |
Xavier Foj (D) | ORYX | #326 | |
Antonio Angulo (C) | ORYX | #326 | |
Rafael Lesmes (D) | Can-Am | #338 | |
Eduardo Rafael Naval (C) | Can-Am | #338 | |
Alfredo Rubio (D) | Can-Am | #349 | |
Luis Alberto Benedicto (C) | Can-Am | #349 | |
T4* | Oriol Vidal (C) | BRP | #400 |
Gerard Farrés (D) | BRP | #402 | |
Diego Ortega (C) | BRP | #402 | |
Pau Navarro (D) | Can-Am | #407 | |
Juan Miguel Fidel (D) | Can-Am | #423 | |
Javier Ventaja (C) | Can-Am | #423 | |
Pedro Manuel Penate (D) | Can-Am | #427 | |
Rosa Romero (C) | Can-Am | #427 | |
Oriol Mena (C) | BRP | #428 | |
Ricardo Ramilo (D) | Can-Am | #433 | |
Fausto Mota (C) | BRP | #437 | |
Óscar Ral (D) | Can-Am | #443 | |
Carlos Jiménez (C) | Can-Am | #443 | |
Carlos Vento (D) | Can-Am | #444 | |
Carlos Ruiz (C) | Can-Am | #444 | |
Camiones** | Moisés Torrallardona (M) | Iveco | #511 |
Jordi Juvanteny (D) | MAN | #522 | |
Jose Luis Criado (C) | MAN | #522 | |
Jordi Ballbe (M) | MAN | #522 | |
Alberto Herrero (D) | Scania | #525 | |
Susana Hernando (C) | Scania | #525 | |
Mario Rodríguez (M) | Scania | #525 | |
Rafael Tibau (D) | Scania | #527 | |
Arnald Bastida (C) | Scania | #527 | |
Jordi Esteve (M) | Scania | #527 | |
Pep Sabaté (D) | MAN | #541 | |
Jordi Montaner (C) | MAN | #541 | |
Pol Tibau (M) | MAN | #541 | |
Alex Aguirre (D) | Mercedes | #543 | |
Francesc Salisi (C) | Mercedes | #543 | |
Jordi Perera (M) | Mercedes | #543 | |
Jordi Celma (D) | Mercedes | #544 | |
Óscar Bravo (C) | MAN | #545 | |
Javier Jacoste (D) | MAN | #549 | |
Juan Francisco Silva (C) | MAN | #549 | |
José María Fontdevila (M) | MAN | #549 | |
Classics* | Kilian Revuelta (D) | Toyota | #703 |
Mercedes Montamarta (C) | Toyota | #703 | |
Carlos Santaolalla (D) | Toyota | #704 | |
Aran Sol (C) | Toyota | #704 | |
Jose Vidanya (D) | Mitsubishi | #724 | |
Sergi Fernández (C) | Mitsubishi | #724 | |
Luis Pedrals (D) | Nissan | #748 | |
Jan Rosa (C) | Nissan | #748 | |
Daniel Albero (D) | Toyota | #752 | |
Sonia Ledesma (C) | Toyota | #752 | |
Francisco J. Benavente (D) | Nissan | #754 | |
Rafael Benavente (C) | Nissan | #754 | |
Asier Duarte (D) | Nissan | #773 | |
Luis Barbero (C) | Nissan | #773 | |
Lorenzo Fluxá (D) | Toyota | #775 | |
Sergi Giralt (C) | Toyota | #775 | |
Javier Burillo (D) | Mitsubishi | #777 | |
Manuel López (C) | Mitsubishi | #777 | |
Juan Morera (D) | Toyota | #778 | |
Lidia Ruba (C) | Toyota | #778 | |
Fernando Navarrete (D) | Fiat | #782 | |
Cristóbal Mora (C) | Fiat | #782 | |
Miquel Martí (D) | Toyota | #795 | |
Xavi Ribas (C) | Toyota | #795 | |
José Nicolás (D) | Toyota | #805 | |
Amadeo Roige (C) | Toyota | #805 | |
Bautista Urbano (D) | Pegaso | #906 | |
Christian Almansa (C) | Pegaso | #906 | |
Albert Casabona (M) | Pegaso | #906 | |
Juan M. González (D) | Mercedes | #907 | |
Rafa Muñoz (C) | Mercedes | #907 | |
Jorge Toral (M) | Mercedes | #907 | |
Francisco del Pozo (D) | Pegaso | #914 | |
Juan A. Castillo (C) | Pegaso | #914 | |
Gustavo Castro (M) | Pegaso | #914 | |
Juan Donatiu (D) | MAN | #916 | |
Joaquin Vilatarsana (M) | MAN | #916 |
* En aquellos vehículos con dos ocupantes, el piloto se señala con una ‘D’ y el copiloto con una ‘C’
** En aquellos vehículos con tres ocupantes, el piloto se señala con una ‘D’, el copiloto con una ‘C’ y el mecánico con una ‘M’